Nombre de personnes | Prix de base en Dirhams |
18/12 - 16/04 | 17/04 - 01/07 01/09 - 17/12 |
Appartement | |||
1 Personne | 478,00 | 361,00 | 290,80 |
2 pers. | 566,00 | 429,50 | 347,60 |
3 pers. | 696,00 | 529,50 | 429,60 |
4 pers. | 826,00 | 629,50 | 511,60 |
5 pers. | 956,00 | 729,50 | 593,60 |
Suite A | |||
1 Personne | 644,00 | 485,50 | 390,40 |
2 Pers. | 756,00 | 572,00 | 461,60 |
3 pers. | 886,00 | 672,00 | 543,60 |
4 Pers. | 1 016,00 | 772,00 | 625,60 |
5 Pers. | 1 146,00 | 872,00 | 707,60 |
6 pers. | 1 276,00 | 972,00 | 789,60 |
7 pers. | 1 406,00 | 1 072,00 | 871,60 |
Suite B | |||
1 Personne | 552,00 | 416,50 | 335,20 |
2 pers. | 660,00 | 500,00 | 404,00 |
3 pers. | 790,00 | 600,00 | 486,00 |
4 pers. | 920,00 | 700,00 | 671,20 |
5 pers. | 1 050,00 | 800,00 | 650,00 |
6 pers. | 1 180,00 | 900,00 | 732,00 |
Suite C | |||
1 Personne | 710,00 | 535,00 | 430,00 |
2 pers. | 820,00 | 620,00 | 500,00 |
3 pers. | 956,00 | 724,50 | 585,60 |
4 pers. | 1 092,00 | 829,00 | 671,20 |
RESIDENCE YASMINA AGADIR
Rue de la Jeunesse
80 000 AGADIR MAROC