Nombre de personnes | Prix de base en Dirhams |
Du 01/07 Au 31/08 |
Appartement | ||
1 Personne | 666,00 | 469,20 |
2 pers. | 786,00 | 556,20 |
3 pers. | 963,00 | 683,10 |
4 pers. | 1 140,00 | 810,00 |
5 pers. | 1 317,00 | 936,90 |
Suite A | ||
1 Personne | 898,00 | 631,60 |
2 Pers. | 1 053,00 | 743,10 |
3 pers. | 1 230,00 | 870,00 |
4 Pers. | 1 407,00 | 996,90 |
5 Pers. | 1 584,00 | 1 123,80 |
6 pers. | 1 761,00 | 1 250,70 |
7 pers. | 1 938,00 | 1 377,60 |
Suite B | ||
1 Personne | 770,00 | 542,00 |
2 pers. | 920,00 | 650,00 |
3 pers. | 1 097,00 | 776,90 |
4 pers. | 1.520,00 | 1.076,00 |
5 pers. | 1 451,00 | 1 030,70 |
6 pers. | 1.628,00 | 1.157,60 |
Suite C | ||
1 Personne | 990,00 | 696,00 |
2 pers. | 1 140,00 | 804,00 |
3 pers. | 1 330,00 | 940,00 |
4 pers. | 1.520,00 | 1.076,00 |
RESIDENCE YASMINA AGADIR
Rue de la Jeunesse
80 000 AGADIR MAROC